栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢管行情
钢管市场
钢管信息
  热点排行          更多>>>>
四川集中开工7244亿元 5539
国家贫困县耗资百万修建的 3932
河南将全面落实绿色环保调 3906
大同钢管尺寸规格表 大同 3788
泰州精密无缝钢管供应 泰 3702
螺旋钢管销售全国第一 3608
莱芜直径48钢管价格 莱 3574
无缝钢管销量大幅上升 3523
青海钢管厂 青海SA33 3516
厚壁钢管拉涨继续 3505
新乡一根6m钢管 新乡冷 3478
钢管市场 您当前位置:首页 / 钢管市场 / 20#钢管材质及其特点
20#钢管材质及其特点
双击自动滚屏 发布者:宝特管业 发布时间:2013/8/21 阅读:1708次 【字体:

 

 

本资料由宝特管业(www.lcbtgy.com)提供

20#钢管材质为20钢,一般为20无缝钢管 20#钢管的材料为:优质碳素结构钢      
牌号:20钢   
标准:GB/T 699-1988   
●特性及适用范围:   强度比15号钢稍高,很少淬火,无回火脆性。冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工,电弧焊和接触焊的焊接性能好,气焊时厚度小,外形要求严格或形状复杂的制件上易发生裂纹。切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的。
●化学成份:   碳 C :0.17~0.24"硅 Si:0.17~0.37锰 Mn:0.35~0.65硫 S :≤0.035磷 P :≤0.035铬 Cr:≤0.25镍 Ni:≤0.25铜 Cu:≤0.25   
●力学性能:   抗拉强度 σb (MPa):≥410(42)屈服强度 σs (MPa):≥245(25)伸长率 δ5 (%):≥25断面收缩率 ψ (%):≥5,硬度 :未热处理,≤156HB,试样尺寸:试样尺寸25mm   
●热处理规范及金相组织:   热处理规范:正火,910℃,空冷。金相组织:铁素体+珠光体。   
●交货状态:以不热处理或热处理(退火、正火或高温回火)状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明,未注明者按不热处理交货。
 
锅炉管 规格
规格 规格 规格 规格
14*3 38*5.5 89*5 133*18
14*3.5 42*3 89*5.5 159*6
14*4 42*3.5 89*6 159*6.5
16*3 42*4 89*7 159*7
18*2 42*5 89*7.5 159*8
18*3 42*6 89*8 159*9.5
18*4 42*8 89*9 159*10
18*5 45*3 89*10 159*12
19*2 45*4 89*11 159*14
21*4 45*5 89*12 159*16
22*2.5 45*6 108*4.5 159*18
22*3 45*7 108*5 159*20
22*4 48*4 108*6 159*28
22*5 48*4.5 108*7 168*6
25*2.5 48*5 108*8 168*7
25*3 48*6 108*9 168*8
25*4 48*7 108*10 168*9.5
25*5 48.3*12.5 108*12 168*10
25*5.5 51*3 108*14 168*11
27*3.5 51*3.5 108*15 168*12
27*4 51*4 108*16 168*14
27*5 51*5 108*20 168*15
27*5.5 51*6 114*5 168*16
28*2.5 57*4 114*6 168*18
28*3 57*5 114*7 168*20
28*3.5 57*5.5 114*8 168*22
28*4 57*6 114*8.5 168*25
30*2.5 60*4 114*9 168*28
32*2.5 60*4 114*10 180*10
32*3 60*5 114*11 194*10
32*3.5 60*6 114*12 194*12
32*4 60*7 114*13 194*14
32*4.5 60*8 114*14 194*16
32*5 60*9 114*16 194*18
34*3 60*10 114*18 194*20
34*4 76*4.5 133*5 194*26
34*4.5 76*5 133*6 219*6.5
34*5 76*6 133*7 219*7
34*6.5 76*7 133*8 219*8
38*3 76*8 133*10 219*9
38*3.5 76*9 133*12 219*10
38*4 76*10 133*13 219*12
38*4.5 89*4 133*14 219*13
38*5 89*4.5 133*16 219*14

219*16 273*36 356*28 426*12
219*18 273*40 356*36 426*13
219*20 273*42 377*9 426*14
219*22 273*45 377*10 426*17
219*24 298.5*36 377*12 426*20
219*25 325*8 377*14 426*22
219*26 325*9 377*15 426*30
219*28 325*10 377*16 426*36
219*30 325*11 377*18 426*40
219*32 325*12 377*20 426*50
219*35 325*13 377*22 457*9.5
219*38 325*14 377*25 457*14
273*7 325*15 377*32 457*16
273*8 325*16 377*36 457*19
273*9 325*17 377*40 457*24
273*9.5 325*18 377*45 457*65
273*10 325*20 377*50 508*13
273*11 325*22 406*9.5 508*16
273*12 325*23 406*11 508*20
273*13 325*25 406*13 508*22
273*15 325*28 406*17 558.8*14
273*16 325*30 406*22 530*13
273*18 325*32 406*32 530*20
273*20 325*36 406*36 570*12.5
273*22 325*40 406*40 610*13
273*25 325*45 406*55 610*18
273*28 356*9.5 406.4*50 610*78
273*30 356*12 406.4*55 624*14.2
273*32 356*15 406*60 824*16.5
273*35 356*19

20#钢管重量公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)   
20#钢管尺寸及允许偏差   
偏差等级 标准化外径允许偏差
D1 ±1.5%,最小±0.75 mm
D2 ±1.0%。最小±0.50 mm
D3 ±0.75%.最小±0.30 mm
D4 ±0.50%。最小±0.10 mm
 




信息来源于:www.lctbgy.com
  • 上一条新闻: 聊城钢管钢铁行业急需转型结束
  • 下一条新闻: 金钱都到哪里去了
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 |信息推荐 | 钢管行情 | 钢管市场 | 钢管信息 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    主营业务:无锡高压锅炉管无锡精密钢管无锡钢管厂无锡中厚壁钢管
    电话:510-85362028  手机:13921511156
    Copyright 无锡市江天友博特钢有限公司  地址:无锡市北塘区钱皋路168号  技术支持:前沿网络